アイネットコープの外壁塗装・屋根塗装サービス事例紹介
外壁を変えるだけで見違えるほど綺麗な外観へ!
アイネットコープ埼玉の実績をご紹介。
外壁・屋根塗装 さいたま市 Y様邸
所在地 | さいたま市 |
施工面積 | 外壁(塗装面積):154.30㎡、屋根(塗装面積):69.90㎡ |
使用材 | 外壁:コーププロテクトエコグリーン、屋根:コーププレミアムR、シーリング:コープジョイントタフ |
お客様の声 | 現状が白ベースの見た目だったので、もう少し色の濃い組み合わせで重厚感を出したかった。
屋根はシミュレーションの色と実際の色味が少し違っていたのが残念でしたが、打ち合わせから工事までは非常にスムーズでした。 |
担当者より | 何度かご調整させていただきましたが、カラーシミュレーションとの色味が違って見えたとのこと申し訳ありません。
シミュレーションはあくまでイメージですので、実際は色板の見本でのお色合わせが必要となりますが、大きな面積でみる色味と小さな色板の見本ではまた見え方が違って見えるため、今後はこのような差異が少しでも解決できるように努めてまいります。
外壁の色味の変更でとても落ち着いた重厚感のある色味となったかと思います。とても素敵な変化がある塗装になりました。 |
外壁・屋根塗装 川口市 K様邸
所在地 | 川口市 |
施工内容 | 外壁・屋根塗装 |
施工面積 | 外壁:139.92㎡、屋根:66.60㎡ |
使用材 | 外壁:ファインパーフェクトトップ、屋根:ヤネフレッシュSi、シーリング:コープジョイントタフ |
お客様の声 | 知人がアイネットコープ埼玉で塗装工事をし、その紹介で依頼しました。格好良い色を希望しました。特に問題無くスムーズに行われました。 |
担当者より | 帯を生かし、帯下を明るく、帯上を少し濃い色で塗装させていただきました。以前同じような配色で塗装をさせていただいたお客様がいらっしゃり、仕上がりが格好いい印象でしたので、ご提案させていただきました。元々のお宅のデザインが生き、スタイリッシュな印象に仕上がりました。 |
外壁・屋根塗装 久喜市 F様邸
所在地 | 久喜市 |
施工内容 | 外壁・屋根塗装 |
施工面積 | 外壁:200.3㎡、屋根:82.5㎡ |
使用材 | 外壁:オーデフレッシュF100Ⅲ(フッ素樹脂塗料)/屋根:ヤネフレッシュF(フッ素樹脂塗料) |
お客様の声 | 材料、色調、大きさなどの選択から親身に考えていただき、工事では責任をもってあたって頂きました。出来映えもよく本当に自分たちの家に対し安心感が戻ってきました。家に対する安心は生活する中でも重要なものと判断しております。貴社が私たちの生活に安心を提供していただいたものと思い、本当にありがとうございました。今後につきましてもよろしくお願い致します。 |
担当者より | 素敵なお宅の雰囲気を壊さず、より気持ちよく暮らしていただけるようお家を点検させていただき、不具合箇所の修繕を含めてご提案させていただきました。これからもお客様が安心して暮らしていくためのお手伝いを精一杯行ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。 |
外壁・屋根塗装 熊谷市 I様邸
所在地 | 熊谷市 |
施工内容 | 外壁・屋根塗装 |
施工面積 | 外壁:143.88㎡/屋根:86.62㎡ |
使用材 | 外壁:シリコン塗料/屋根:アドグリーンコートGL(遮熱塗料)/シーリング:コープジョイントタフ |
お客様の声 | 2色で塗り分けをしてみたい。シーリングの劣化が気になる。 |
担当者より | シーリングに関しては、ご安心して長くお住い頂くために、アイネットコープのオリジナルのシーリング材コープジョイントタフをご提案しました。色に関しては、家の形をフルに生かした塗り分けで、玄関まわりとベランダ、道路面からよく見える東側にポイントを入れました。 |
外壁・屋根塗装 川口市 A様邸
所在地 | 川口市 |
施工内容 | 外壁・屋根塗装 |
施工面積 | 外壁:142.08㎡/屋根:72.00㎡ |
使用材 | 外壁:シリコン/屋根:アドグリーンコートGL(遮熱塗料) |
お客様の声 | 南欧風な感じにしたい。家のデザインを活かした感じにしたい。現場や担当者の打合せが良かったと思います。今後も良い仕事を続けていって下さい。 |
担当者より | 既存の色を基調に、メリハリのあるはっきりした色にすることで元気な感じを出しました。また、玄関ドア前にある柱を活かした、仕上がりになりました。 |